
EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x�S��
��(ji��n)Ҫ��������Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ��(hu��)�м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x��Ԕ��(x��)��B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ(g��u)�ģ�
EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x
EC-150�ھ�ʽ�t��y(c��)�x��һ��(g��)�ǽ��|�̶�ʽ�ضȜy(c��)��?j��)x����ͨ�^(gu��)�y(c��)�����w��ݗ��ļt��������(l��i)�M(j��n)�МضȜy(c��)����ԓ�x����Ҫ��(y��ng)����ұ����ʯ��ϵ�y(t��ng)�O(sh��)�䰲ȫ�O(ji��n)�y(c��)�����N�G�t���ӟ�t�ĜضȱO(ji��n)�y(c��)����
��̖(h��o) | EC170Z | EC250Z | EC120Z | |||||||||||||||
�y(c��)���ضȷ��� | 800��-1700�� | 1300��-2500�� | 0��-1200�� | |||||||||||||||
�y(c��)������ | �x��(sh��)ֵ1% | �M���̵�1% | ||||||||||||||||
�y(c��)��С���x | 0.5�� | — | ||||||||||||||||
���xϵ��(sh��) | 50:1 | 30��1 | ||||||||||||||||
푑�(y��ng)���L(zh��ng) | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | С��100���� | С��500���� | ||||||||||||||||
ݗ���� | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
ģ�Mݔ����ؓ(f��)�d��� | 0-5V DC��ؓ(f��)�d���3mA | 0-10V DC��ؓ(f��)�d���3mA | ||||||||||||||||
ģ�Mݔ����ؓ(f��)�d��� | 4-20mA DC��ؓ(f��)�d���500Ω | |||||||||||||||||
��(sh��)��ݔ�� | RS-485 | — | ||||||||||||||||
��� | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
�����h(hu��n)�� | ������ 0��-50�� ̽�y(c��)�^0��-60�棨���^(gu��)ԓ����Ո(q��ng)�x��ˮ���b�ã� | |||||||||||||||||
���V푑�(y��ng) | — | 8μm��14μm | ||||||||||||||||
�������ވ�(b��o)�� | — | √ | ||||||||||||||||
̽�y(c��)�^�c���������̖(h��o)��ݔ | — |
- ��һƪ��EC1800�̶�ʽ�ߜؼt��y(c��)�x�S��
- ��һƪ��EC-80�t��y(c��)�x�S��