�a(ch��n)ƷԔ��
AGG�߉������z�^����|
һ���߉����z�^����|�m�÷�����
���a(ch��n)Ʒ�m����ú���c��,��܇�c��,�߉��yԇ�_,�t��,�x���x���(n��i)���߉� ,���b�B���õȈ������߉����z�^����|��5KV~100KV��Ҏ(gu��)����
�����߉����z�^����|�a(ch��n)Ʒ����(sh��)��
��̖ | ��(bi��o)�Q���� mm2 | ��(d��o)�w�Y(ji��)��(g��u) n/mm | �^����(bi��o)�Q�� mm | 늾�ƽ���⏽ ����ֵ mm | 20��r��(d��o)�wzui�� ֱ�����Ωkm |
GJDL-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
GJDL-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
GJDL-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
GJDL-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
GJDL-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
GJDL-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |
- ��һƪ��AGG�����zϵ�и߉�늾��S��
- ��һƪ��AGG�����z�߉�늾��S��