Ԕ����B
AGR �����z늾�
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И˜ʣ�Q/IRMV1��2008
�~��늉��� 300V/ 500V
���l�͉�ԇ3000V
�ضȷ�����-60��+200��
��(d��o)�w����a�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
��؛�L�ȣ����S��С��10�Ķ̾���, ���䔵(sh��)�����ܳ��^��؛����(sh��)����10%;
�a(ch��n)Ʒ��(y��ng)�ã��V����(y��ng)�����������������������늟�������x���x����늙C���Ӿ�����������ߡ�ȼ�ߵȸߜحh(hu��n)����
�˷Q���� mm2 | ��(d��o)�w �� ֧��(sh��) / ���� ��No./mm�� | �^����� ��mm�� | ƽ���⏽ mm | ��(d��o)�wֱ����� 20 ��≤Ω /km |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 163 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.40 | 136 |
0.20 | 1/0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56/0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 |
- ��һƪ��AGR�����z늾��S��
- ��һƪ��JG�����z늾��S��